2010年5月8日星期六

長沙灣,深水堔區 150萬以下樓宇

美寧中心
中層 2房1廳 345' 155萬
高層 1房2廳 358' 150萬 連租約
低層 1房1廳 345' 133萬 另平台
高層 1房1廳 289' 136萬 連租約
中層 2房1廳 345' 145萬
低層 1房1廳 338' 145萬
中層 2房1廳 338' 148萬
中層 2房1廳 338' 150萬
低層 2房1廳 358' 155萬
中層 雙連單位 683' 298萬 市區難有

美居中心
高層 2房1廳 341' 160萬
中層 2房1廳 368' 168萬
低層 2房1廳 368' 163萬
高層 2房1廳 368' 160萬
低層 2房1廳 341' 158萬
高層 2房1廳 341' 155萬
高層 1房2廳 385' 153萬
中層 2房1廳 341' 152萬
低層 2房1廳 341' 145萬


市區150萬以下樓宇
春暉大廈 低層 2房2廳 429' 193萬 另平台500'
低層 2房1廳 429' 156萬
低層 2房1廳 429' 150萬 連租約
鴻裕大廈 高層 2房2廳 499' 148萬 連租約
東蘭閣 高層 2房1廳 527' 139萬
中層 3房1廳 527' 138萬 連租約
豪信大廈 低層 1房1廳 460' 145萬
興隆大廈 高層 2房1廳 338' 145萬
中層 1房1大廳 336' 142萬
亞洲大廈 高層 2房2廳 420' 138萬
嘉寧閣 低層 1房1廳 416' 132萬
永隆大廈 高層 2房1廳 550' 129萬
耀輝大廈 高層 2房1廳 340' 128萬
宇宙大廈 高層 開放式 268' 128萬
建安大廈 中層 1房2廳 304' 118萬
金海大廈 低層 開放式 330' 110萬 連租約
金玉大廈 中層 1房1廳 290' 105萬
康輝大廈 低層 1房1廳 316' 105萬
置榮閣 高層 開放式 260' 95萬 連租約

新華大廈 低層 2房1廳 400' 143萬
嘉寧閣 低層 2房1廳 412' 136萬
永寧大廈 高層 1房1廳 350' 118萬
高層 1房1廳 342' 135萬 另天台
安寧大廈 中層 1房1廳 298' 110萬
高層 1房1廳 306' 115萬 另內上天台
康輝大廈 高層 1房1廳 316' 110萬
高層 2房1廳 311' 123萬
中層 1房1廳 316' 105萬
置榮閣 低層 1房1廳 282' 95萬

居屋二手市場
寶熙苑 高層 2房2廳 564' 155萬
幸俊苑 低層 3房2廳 692' 198萬
怡靖苑 低層 2房2廳 596' 145萬
樂年花園 低層 2房2廳 707' 230萬
李鄭屋村 高層 2房1廳 610' 128萬
李鄭屋村 中層 2房1廳 560' 118萬
另有樓盤出租 歡迎查詢

沒有留言:

發佈留言