2010年5月8日星期六

One Madison
中高層 1房1廳 339' 220萬
中高層 1房1廳 339' 218萬
低層 1房1廳 339' 205萬 <--推介
One New York
高層 1房1廳 331' 205萬
高層 1房1廳 325' 195萬 連租約
高層 1房1廳 325' 189萬
海峯
高層 1房1廳 412' 243萬 連租約
高層 1房1廳 412' 250萬
極高層 1房1廳 412' 282萬
高層 2房1廳 697' 430萬 連租約
中層 3房2廳 928' 530萬
高層 4房2廳 978' 650萬
星匯居
中層 2房2廳 740' 380萬 連租約
中高層 3房2廳 990' 700萬
中高層 2房2廳 709' 430萬 連租約
中高層 3房2廳 1058' 730萬
豐盛居
高層 3房2廳 810' 520萬
高層 3房2廳 810' 520萬
中層 2房1廳 671' 345萬
高層 2房1廳 671' 352萬

順發居 高層 4房2廳 1380' 有工人房 什物房 複式 連天台 598萬
龍康樓 低層 3房2廳 850' 268萬
順年閣 低層 2房2廳 611' 238萬
順寧苑 極高層 2房2廳 485' 225萬
聯邦閣 中層 2房2廳 451' 173萬


富華廣場 高層 3房2廳 724' 338萬
順康居 低層 2房1廳 538' 280萬 平台400'
麗群閣 極高層 3房1廳 641' 280萬
怡閣苑 高層 2房2廳 664' 258萬
順景華庭 高層 2房1廳 576' 250萬
僑輝大廈 高層 3房2廳 550' 238萬
麗寶花園 中層 3房1廳 554' 210萬
高層 2房1廳 577' 215萬
順安閣 低層 2房1廳 452' 238萬 另平台2房
龍鳳大廈 高層 3房2廳 750' 219萬
海旭閣 中層 2房1廳 546' 208萬
順寧居 高層 2房2廳 436' 205萬
恆輝閣 高層 2房1廳 505' 200萬
順年閣 低層 2房2廳 543' 198萬
順寧苑 中層 2房1廳 458' 198萬
瑞強閣 低層 1房2廳 543' 198萬 平台900'
和豐大廈 中層 2房1廳 462' 195萬
興業大廈 高層 3房1廳 680' 198萬
中層 2房1廳 458' 198萬
黃金大廈 中層 2房2廳 483' 193萬
元安大廈 低層 2房2廳 750' 190萬
順發居 中層 2房1廳 427' 188萬
潤恆大廈 中層 2房1廳 652' 188萬 一梯一伙
永華大廈 高層 2房1廳 419' 183萬
低層 2房1廳 419' 158萬
昌華閣 高層 2房2廳 503' 180萬
新明閣 中層 2房1廳 412' 179萬
低層 2房1廳 420' 175萬
南昌苑 高層 2房1廳 470' 178萬
順景閣 中層 2房1廳 415' 170萬
低層 2房1廳 445' 155萬
光華樓 中層 2房1廳 520' 169萬
豐裕閣 中層 2房1廳 420' 165萬
東蘭閣 高層 2房1廳 529' 155萬

沒有留言:

發佈留言